Face à face
PC Portable - Microsoft - Surface Laptop Studio 2 - Intel Core i7 - 32 Go RAM - 1 To SSD - Nvidia RTX 2000 vs PC Portable Gaming Asus ROG SCAR18-G835LR-DRSA051W 18" 2.5K 240 Hz Intel® Core™ Ultra 9 32 Go RAM 1 To SSD Nvidia GeForce RTX 5070 Ti Noir
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
🤖 PC Portable - Microsoft - Surface Laptop Studio 2 - Intel Core i7 - 32 Go RAM - 1 To SSD - Nvidia RTX 2000Microsoft | 🤖 PC Portable Gaming Asus ROG SCAR18-G835LR-DRSA051W 18" 2.5K 240 Hz Intel® Core™ Ultra 9 32 Go RAM 1 To SSD Nvidia GeForce RTX 5070 Ti NoirAsus | |
|---|---|---|
| Score | 85/100 | 85/100 |
| Prix | €1,350 | €3,184 |
| Catégorie | Informatique | Informatique |
| ram | 32 GB | 32 GB |
| storage | 1TB | 1TB |
| cpu | Core I7 | — |
| gpu | RTX 2000 | RTX 5070 |
| screen | — | 18 " |
| Meilleur prix | €1,350 → | €3,184 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| PC Portable - Microsoft - Surface Laptop Studio 2 - Intel Core i7 - 32 Go RAM - 1 To SSD - Nvidia RTX 2000 | PC Portable Gaming Asus ROG SCAR18-G835LR-DRSA051W 18" 2.5K 240 Hz Intel® Core™ Ultra 9 32 Go RAM 1 To SSD Nvidia GeForce RTX 5070 Ti Noir | |
|---|---|---|
| Mémoire | 95 | 95 |
| Performance | 62 | 62 |
| Rapport qualité-prix | 78 | 70 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.