Face à face
PC Portable - Microsoft - Surface Laptop Studio 2 - Intel Core i7 - 32 Go RAM - 1 To SSD - Nvidia RTX 2000 vs Station de travail mobile - Dell - Precision 5690 - Intel Core Ultra 7 - 16 Go RAM - 1 To SSD
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
🤖 PC Portable - Microsoft - Surface Laptop Studio 2 - Intel Core i7 - 32 Go RAM - 1 To SSD - Nvidia RTX 2000Microsoft | 🤖 Station de travail mobile - Dell - Precision 5690 - Intel Core Ultra 7 - 16 Go RAM - 1 To SSDDell | |
|---|---|---|
| Score | 85/100 | 70/100 |
| Prix | €1,350 | €3,314 |
| Catégorie | Informatique | Informatique |
| ram | 32 GB | 16 GB |
| storage | 1TB | 1TB |
| cpu | Core I7 | Core Ultra 7 |
| gpu | RTX 2000 | — |
| Meilleur prix | €1,350 → | €3,314 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| PC Portable - Microsoft - Surface Laptop Studio 2 - Intel Core i7 - 32 Go RAM - 1 To SSD - Nvidia RTX 2000 | Station de travail mobile - Dell - Precision 5690 - Intel Core Ultra 7 - 16 Go RAM - 1 To SSD | |
|---|---|---|
| Mémoire | 95 | 80 |
| Performance | 62 | 62 |
| Rapport qualité-prix | 78 | 55 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.