Face à face
Philips 43hfl6214u 109,2 cm (43") 4k ultra hd smart tv wifi anthracite 400 cd/m² écran enroulable vs Vidéoprojecteur - HISENSE - M2SE Pro - 4K UHD - Triple Laser Trichroma - 1150 ANSI Lumens - Smart TV VIDAA - Dolby Vision
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Philips | ![]() Hisense | |
|---|---|---|
| Score | 60/100 | 85/100 |
| Prix | €707 | €920 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| screen | 43 " | — |
| resolution | 4K | 4K |
| Meilleur prix | €707 → | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Philips 43hfl6214u 109,2 cm (43") 4k ultra hd smart tv wifi anthracite 400 cd/m² écran enroulable | Vidéoprojecteur - HISENSE - M2SE Pro - 4K UHD - Triple Laser Trichroma - 1150 ANSI Lumens - Smart TV VIDAA - Dolby Vision | |
|---|---|---|
| Taille d'écran | 72 | — |
| Résolution | 84 | 84 |
| Rapport qualité-prix | 60 | 85 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

