Face à face
Philips 48OLED760 Ambilight - TV OLED 48 (121 cm) - 4K UHD 3840x2160 - 120 Hz - Dolby Vision - Smart TV - 4xHDMI vs TV QLED Samsung The Frame TQ85LS03D 214 cm 4K UHD Smart TV Noir
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Philips | ![]() Samsung | |
|---|---|---|
| Score | 82/100 | 85/100 |
| Prix | €851 | €1,799 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| screen | 48 " | 84 " |
| panel | OLED | QLED |
| resolution | 4K | 4K |
| Meilleur prix | €851 → | €1,799 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Philips 48OLED760 Ambilight - TV OLED 48 (121 cm) - 4K UHD 3840x2160 - 120 Hz - Dolby Vision - Smart TV - 4xHDMI | TV QLED Samsung The Frame TQ85LS03D 214 cm 4K UHD Smart TV Noir | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 100 | 88 |
| Taille d'écran | 77 | 100 |
| Résolution | 84 | 84 |
| Rapport qualité-prix | 82 | 70 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

