Face à face
Philips 65hfl6214u/12 tv 165,1 cm (65") 4k ultra hd wifi anthracite 400 cd/m² vs Vidéoprojecteur - HISENSE - M2SE Pro - 4K UHD - Triple Laser Trichroma - 1150 ANSI Lumens - Smart TV VIDAA - Dolby Vision
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Philips | ![]() Hisense | |
|---|---|---|
| Score | 60/100 | 85/100 |
| Prix | €1,415 | €920 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| screen | 65 " | — |
| resolution | 4K | 4K |
| Meilleur prix | €1,415 → | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Philips 65hfl6214u/12 tv 165,1 cm (65") 4k ultra hd wifi anthracite 400 cd/m² | Vidéoprojecteur - HISENSE - M2SE Pro - 4K UHD - Triple Laser Trichroma - 1150 ANSI Lumens - Smart TV VIDAA - Dolby Vision | |
|---|---|---|
| Taille d'écran | 92 | — |
| Résolution | 84 | 84 |
| Rapport qualité-prix | 53 | 85 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

