Face à face
Philips 65PUS7000 - TV LED 65 (164 cm) - 4K UHD 3840x2160 - HDR10+ - Smart TV - 3xHDMI vs Téléviseur LED - PHILIPS - 85PUS9010/12 - 4K Ultra HD - 85 pouces - Smart TV Wi-Fi
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Philips | ![]() Philips | |
|---|---|---|
| Score | 70/100 | 85/100 |
| Prix | €636 | €959 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| screen | 65 " | 85 " |
| panel | LED | LED |
| resolution | 4K | 4K |
| Meilleur prix | €636 → | €959 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Philips 65PUS7000 - TV LED 65 (164 cm) - 4K UHD 3840x2160 - HDR10+ - Smart TV - 3xHDMI | Téléviseur LED - PHILIPS - 85PUS9010/12 - 4K Ultra HD - 85 pouces - Smart TV Wi-Fi | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 70 | 70 |
| Taille d'écran | 92 | 100 |
| Résolution | 84 | 84 |
| Rapport qualité-prix | 77 | 85 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

