Face à face
Philips 65PUS8349 Ambilight - TV LED 65 (164 cm) - 4K UHD 3840x2160 - HDR10+ - TV connecté - 3xHDMI - WiFi vs Téléviseur LED - PHILIPS - 85PUS9010/12 - 4K Ultra HD - 85 pouces - Smart TV Wi-Fi
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
🤖 Philips 65PUS8349 Ambilight - TV LED 65 (164 cm) - 4K UHD 3840x2160 - HDR10+ - TV connecté - 3xHDMI - WiFiPhilips | 🤖 Téléviseur LED - PHILIPS - 85PUS9010/12 - 4K Ultra HD - 85 pouces - Smart TV Wi-FiPhilips | |
|---|---|---|
| Score | 70/100 | 85/100 |
| Prix | €1,012 | €889 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| screen | 65 " | 85 " |
| panel | LED | LED |
| resolution | 4K | 4K |
| Meilleur prix | €1,012 → | €889 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Philips 65PUS8349 Ambilight - TV LED 65 (164 cm) - 4K UHD 3840x2160 - HDR10+ - TV connecté - 3xHDMI - WiFi | Téléviseur LED - PHILIPS - 85PUS9010/12 - 4K Ultra HD - 85 pouces - Smart TV Wi-Fi | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 70 | 70 |
| Taille d'écran | 92 | 100 |
| Résolution | 84 | 84 |
| Rapport qualité-prix | 63 | 85 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.