Face à face
Philips 65PUS8349 Ambilight - TV LED 65 (164 cm) - 4K UHD 3840x2160 - HDR10+ - TV connecté - 3xHDMI - WiFi vs Téléviseur QLED - PHILIPS - 85MLED910 - 215cm - 4K UHD - Smart TV - Ambilight
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
🤖 Philips 65PUS8349 Ambilight - TV LED 65 (164 cm) - 4K UHD 3840x2160 - HDR10+ - TV connecté - 3xHDMI - WiFiPhilips | 🤖 Téléviseur QLED - PHILIPS - 85MLED910 - 215cm - 4K UHD - Smart TV - AmbilightPhilips | |
|---|---|---|
| Score | 70/100 | 85/100 |
| Prix | €1,012 | €600 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| screen | 65 " | 85 " |
| panel | LED | QLED |
| resolution | 4K | 4K |
| Meilleur prix | €1,012 → | €600 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Philips 65PUS8349 Ambilight - TV LED 65 (164 cm) - 4K UHD 3840x2160 - HDR10+ - TV connecté - 3xHDMI - WiFi | Téléviseur QLED - PHILIPS - 85MLED910 - 215cm - 4K UHD - Smart TV - Ambilight | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 70 | 88 |
| Taille d'écran | 92 | 100 |
| Résolution | 84 | 84 |
| Rapport qualité-prix | 63 | 92 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.