Face à face
Philips 75PUS7000 - TV LED 75 (189 cm) - 4K UHD 3840x2160 - HDR10+ - Smart TV - 3xHDMI vs TV LED Hisense RGB Mini LED 85UR9S 215 cm 2026
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Philips | ![]() Hisense | |
|---|---|---|
| Score | 70/100 | 85/100 |
| Prix | €829 | €1,194 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| screen | 74 " | 85 " |
| panel | LED | LED |
| resolution | 4K | — |
| year | — | 2026 |
| Meilleur prix | €829 → | €1,194 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Philips 75PUS7000 - TV LED 75 (189 cm) - 4K UHD 3840x2160 - HDR10+ - Smart TV - 3xHDMI | TV LED Hisense RGB Mini LED 85UR9S 215 cm 2026 | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 70 | 70 |
| Taille d'écran | 96 | 100 |
| Résolution | 84 | — |
| Rapport qualité-prix | 70 | 78 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

