Face à face
Philips 75PUS7800 - TV QLED 75 (189 cm) - 4K UHD 3840x2160 - HDR10+ - Smart TV - 3xHDMI vs Vidéoprojecteur Hisense 100L5ND Laser TV 4K Gris
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Philips | ![]() Hisense | |
|---|---|---|
| Score | 70/100 | 85/100 |
| Prix | €649 | €1,999 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| screen | 74 " | — |
| panel | QLED | — |
| resolution | 4K | 4K |
| Meilleur prix | €649 → | €1,999 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Philips 75PUS7800 - TV QLED 75 (189 cm) - 4K UHD 3840x2160 - HDR10+ - Smart TV - 3xHDMI | Vidéoprojecteur Hisense 100L5ND Laser TV 4K Gris | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 88 | — |
| Taille d'écran | 96 | — |
| Résolution | 84 | 84 |
| Rapport qualité-prix | 70 | 70 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

