Face à face
PHILIPS 75PUS9010/12 Smart TV 75" 4K Ultra HD Ambilight Wi-Fi - Gris vs Vidéoprojecteur - HISENSE - M2SE Pro - 4K UHD - Triple Laser Trichroma - 1150 ANSI Lumens - Smart TV VIDAA - Dolby Vision
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Philips | ![]() Hisense | |
|---|---|---|
| Score | 60/100 | 85/100 |
| Prix | €880 | €920 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| screen | 75 " | — |
| resolution | 4K | 4K |
| Meilleur prix | €880 → | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| PHILIPS 75PUS9010/12 Smart TV 75" 4K Ultra HD Ambilight Wi-Fi - Gris | Vidéoprojecteur - HISENSE - M2SE Pro - 4K UHD - Triple Laser Trichroma - 1150 ANSI Lumens - Smart TV VIDAA - Dolby Vision | |
|---|---|---|
| Taille d'écran | 96 | — |
| Résolution | 84 | 84 |
| Rapport qualité-prix | 60 | 85 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

