Face à face
Philips 77OLED770 Smart TV OLED 4K 77 Ambilight con P5 AI e TITAN OS vs Téléviseur LED - PHILIPS - 85PUS9010/12 - 4K Ultra HD - 85 pouces - Smart TV Wi-Fi
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
🤖 Philips 77OLED770 Smart TV OLED 4K 77 Ambilight con P5 AI e TITAN OSPhilips | 🤖 Téléviseur LED - PHILIPS - 85PUS9010/12 - 4K Ultra HD - 85 pouces - Smart TV Wi-FiPhilips | |
|---|---|---|
| Score | 69/100 | 85/100 |
| Prix | €1,831 | €889 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| panel | OLED | LED |
| resolution | 4K | 4K |
| screen | — | 85 " |
| Meilleur prix | €1,831 → | €889 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Philips 77OLED770 Smart TV OLED 4K 77 Ambilight con P5 AI e TITAN OS | Téléviseur LED - PHILIPS - 85PUS9010/12 - 4K Ultra HD - 85 pouces - Smart TV Wi-Fi | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 100 | 70 |
| Résolution | 84 | 84 |
| Rapport qualité-prix | 54 | 85 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.