Face à face
Philips 85PUS8500 Ambilight - TV QLED 85 (215 cm) - 4K UHD 3840x2160 - Dolby Atmos - Smart TV - 3xHDMI vs Vidéoprojecteur - HISENSE - M2SE Pro - 4K UHD - Triple Laser Trichroma - 1150 ANSI Lumens - Smart TV VIDAA - Dolby Vision
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Philips | ![]() Hisense | |
|---|---|---|
| Score | 82/100 | 85/100 |
| Prix | €1,005 | €920 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| screen | 85 " | — |
| panel | QLED | — |
| resolution | 4K | 4K |
| Meilleur prix | — | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Philips 85PUS8500 Ambilight - TV QLED 85 (215 cm) - 4K UHD 3840x2160 - Dolby Atmos - Smart TV - 3xHDMI | Vidéoprojecteur - HISENSE - M2SE Pro - 4K UHD - Triple Laser Trichroma - 1150 ANSI Lumens - Smart TV VIDAA - Dolby Vision | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 88 | — |
| Taille d'écran | 100 | — |
| Résolution | 84 | 84 |
| Rapport qualité-prix | 75 | 85 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

