Face à face
Philips Ambilight OLED 48 48OLED820 UltraHD 4K Dolby Vision y Dolby Atmos Google TV vs Téléviseur LED - PHILIPS - 85PUS9010/12 - 4K Ultra HD - 85 pouces - Smart TV Wi-Fi
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Philips | ![]() Philips | |
|---|---|---|
| Score | 69/100 | 85/100 |
| Prix | €1,133 | €959 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| panel | OLED | LED |
| resolution | 4K | 4K |
| screen | — | 85 " |
| Meilleur prix | €1,133 → | €959 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Philips Ambilight OLED 48 48OLED820 UltraHD 4K Dolby Vision y Dolby Atmos Google TV | Téléviseur LED - PHILIPS - 85PUS9010/12 - 4K Ultra HD - 85 pouces - Smart TV Wi-Fi | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 100 | 70 |
| Résolution | 84 | 84 |
| Rapport qualité-prix | 62 | 85 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

