Face à face
Philips TV QLED 43PUS8600/12 43 4K Ultra HD Smart TV Ambilight Wi-Fi Nero vs Vidéoprojecteur - HISENSE - M2SE Pro - 4K UHD - Triple Laser Trichroma - 1150 ANSI Lumens - Smart TV VIDAA - Dolby Vision
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Philips | ![]() Hisense | |
|---|---|---|
| Score | 63/100 | 85/100 |
| Prix | €580 | €920 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| panel | QLED | — |
| resolution | 4K | 4K |
| Meilleur prix | — | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Philips TV QLED 43PUS8600/12 43 4K Ultra HD Smart TV Ambilight Wi-Fi Nero | Vidéoprojecteur - HISENSE - M2SE Pro - 4K UHD - Triple Laser Trichroma - 1150 ANSI Lumens - Smart TV VIDAA - Dolby Vision | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 88 | — |
| Résolution | 84 | 84 |
| Rapport qualité-prix | 70 | 85 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

