Face à face
Réfrigérateur combiné intégrable BOSCH SER2 -KIV87NSE0 - 2 portes - 270 L - Classe E vs Réfrigérateur encastrable - BOSCH - KIL82VFE0 (Série 4) - 246 L réfrig. - 34 L congél. - Porte habillable
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
🤖 Réfrigérateur combiné intégrable BOSCH SER2 -KIV87NSE0 - 2 portes - 270 L - Classe EBosch | 🤖 Réfrigérateur encastrable - BOSCH - KIL82VFE0 (Série 4) - 246 L réfrig. - 34 L congél. - Porte habillableBosch | |
|---|---|---|
| Score | 85/100 | 84/100 |
| Prix | €649 | €629 |
| Catégorie | Électroménager | Électroménager |
| type | Réfrigérateur | Réfrigérateur |
| volume | 270 L | 246 L |
| energy | E | — |
| Meilleur prix | €649 → | €629 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Réfrigérateur combiné intégrable BOSCH SER2 -KIV87NSE0 - 2 portes - 270 L - Classe E | Réfrigérateur encastrable - BOSCH - KIL82VFE0 (Série 4) - 246 L réfrig. - 34 L congél. - Porte habillable | |
|---|---|---|
| Classe énergie | 58 | — |
| Capacité | 66 | 66 |
| Rapport qualité-prix | 85 | 84 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.