Face à face
Réfrigérateur combiné intégrable BOSCH SER2 -KIV87NSE0 - 2 portes - 270 L - Classe E vs Réfrigérateur encastrable BEKO - Technologie Harvestfresh - 2 portes - 400L - Froid brassé
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
🤖 Réfrigérateur combiné intégrable BOSCH SER2 -KIV87NSE0 - 2 portes - 270 L - Classe EBosch | 🤖 Réfrigérateur encastrable BEKO - Technologie Harvestfresh - 2 portes - 400L - Froid brasséBeko | |
|---|---|---|
| Score | 85/100 | 72/100 |
| Prix | €649 | €800 |
| Catégorie | Électroménager | Électroménager |
| type | Réfrigérateur | Réfrigérateur |
| volume | 270 L | 400 L |
| energy | E | — |
| Meilleur prix | €649 → | €800 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Réfrigérateur combiné intégrable BOSCH SER2 -KIV87NSE0 - 2 portes - 270 L - Classe E | Réfrigérateur encastrable BEKO - Technologie Harvestfresh - 2 portes - 400L - Froid brassé | |
|---|---|---|
| Classe énergie | 58 | — |
| Capacité | 66 | 66 |
| Rapport qualité-prix | 85 | 65 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.