Face à face
Réfrigérateur combiné intégrable BOSCH SER2 -KIV87NSE0 - 2 portes - 270 L - Classe E vs Réfrigérateur multi portes Whirlpool WQ9B2LEF
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
🤖 Réfrigérateur combiné intégrable BOSCH SER2 -KIV87NSE0 - 2 portes - 270 L - Classe EBosch | 🤖 Réfrigérateur multi portes Whirlpool WQ9B2LEFWhirlpool | |
|---|---|---|
| Score | 85/100 | 74/100 |
| Prix | €649 | €955 |
| Catégorie | Électroménager | Électroménager |
| type | Réfrigérateur | Réfrigérateur |
| volume | 270 L | — |
| energy | E | — |
| Meilleur prix | €649 → | €955 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Réfrigérateur combiné intégrable BOSCH SER2 -KIV87NSE0 - 2 portes - 270 L - Classe E | Réfrigérateur multi portes Whirlpool WQ9B2LEF | |
|---|---|---|
| Classe énergie | 58 | — |
| Capacité | 66 | — |
| Rapport qualité-prix | 85 | 67 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.