Face à face
Réfrigérateur combiné intégrable BOSCH SER2 -KIV87NSE0 - 2 portes - 270 L - Classe E vs Réfrigérateur multiportes - WHIRLPOOL - WHKF6353XBR6E - 351 L - NoFrost - Classe C - Multiflow - 2035x595x663 - Dark Inox
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
🤖 Réfrigérateur combiné intégrable BOSCH SER2 -KIV87NSE0 - 2 portes - 270 L - Classe EBosch | 🤖 Réfrigérateur multiportes - WHIRLPOOL - WHKF6353XBR6E - 351 L - NoFrost - Classe C - Multiflow - 2035x595x663 - Dark InoxWhirlpool | |
|---|---|---|
| Score | 85/100 | 79/100 |
| Prix | €649 | €800 |
| Catégorie | Électroménager | Électroménager |
| type | Réfrigérateur | Réfrigérateur |
| volume | 270 L | 351 L |
| energy | E | C |
| Meilleur prix | €649 → | €800 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Réfrigérateur combiné intégrable BOSCH SER2 -KIV87NSE0 - 2 portes - 270 L - Classe E | Réfrigérateur multiportes - WHIRLPOOL - WHKF6353XBR6E - 351 L - NoFrost - Classe C - Multiflow - 2035x595x663 - Dark Inox | |
|---|---|---|
| Classe énergie | 58 | 78 |
| Capacité | 66 | 66 |
| Rapport qualité-prix | 85 | 72 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.