Face à face
Réfrigérateur combiné intégrable BOSCH SER2 -KIV87NSE0 - 2 portes - 270 L - Classe E vs Réfrigérateur WHIRLPOOL W9821COX2 - Congélateur bas - 323L - Gris
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
🤖 Réfrigérateur combiné intégrable BOSCH SER2 -KIV87NSE0 - 2 portes - 270 L - Classe EBosch | 🤖 Réfrigérateur WHIRLPOOL W9821COX2 - Congélateur bas - 323L - GrisWhirlpool | |
|---|---|---|
| Score | 85/100 | 69/100 |
| Prix | €649 | €902 |
| Catégorie | Électroménager | Électroménager |
| type | Réfrigérateur | Réfrigérateur |
| volume | 270 L | 323 L |
| energy | E | — |
| Meilleur prix | €649 → | €902 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Réfrigérateur combiné intégrable BOSCH SER2 -KIV87NSE0 - 2 portes - 270 L - Classe E | Réfrigérateur WHIRLPOOL W9821COX2 - Congélateur bas - 323L - Gris | |
|---|---|---|
| Classe énergie | 58 | — |
| Capacité | 66 | 66 |
| Rapport qualité-prix | 85 | 62 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.