Face à face
Réfrigérateur combiné intégrable BOSCH SER2 -KIV87NSE0 - 2 portes - 270 L - Classe E vs Side by Side 179cm x 91cm 578L Dual No Frost 35db Classe D Dark In WHIRLPOOL - WHG26574WXK5E
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
🤖 Réfrigérateur combiné intégrable BOSCH SER2 -KIV87NSE0 - 2 portes - 270 L - Classe EBosch | 🤖 Side by Side 179cm x 91cm 578L Dual No Frost 35db Classe D Dark In WHIRLPOOL - WHG26574WXK5EWhirlpool | |
|---|---|---|
| Score | 85/100 | 69/100 |
| Prix | €649 | €1,303 |
| Catégorie | Électroménager | Électroménager |
| type | Réfrigérateur | — |
| volume | 270 L | 578 L |
| energy | E | D |
| Meilleur prix | €649 → | €1,303 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Réfrigérateur combiné intégrable BOSCH SER2 -KIV87NSE0 - 2 portes - 270 L - Classe E | Side by Side 179cm x 91cm 578L Dual No Frost 35db Classe D Dark In WHIRLPOOL - WHG26574WXK5E | |
|---|---|---|
| Classe énergie | 58 | 68 |
| Capacité | 66 | 66 |
| Rapport qualité-prix | 85 | 54 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.