Face à face
Réfrigérateur combiné intégrable BOSCH SER2 -KIV87NSE0 - 2 portes - 270 L - Classe E vs Whirlpool Four intégrable multifonction 73l 59.5cm à pyrolyse noir - AKZ9S8270FB
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
🤖 Réfrigérateur combiné intégrable BOSCH SER2 -KIV87NSE0 - 2 portes - 270 L - Classe EBosch | 🤖 Whirlpool Four intégrable multifonction 73l 59.5cm à pyrolyse noir - AKZ9S8270FBWhirlpool | |
|---|---|---|
| Score | 85/100 | 69/100 |
| Prix | €649 | €813 |
| Catégorie | Électroménager | Électroménager |
| type | Réfrigérateur | Four |
| volume | 270 L | 73 L |
| energy | E | — |
| Meilleur prix | €649 → | €813 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Réfrigérateur combiné intégrable BOSCH SER2 -KIV87NSE0 - 2 portes - 270 L - Classe E | Whirlpool Four intégrable multifonction 73l 59.5cm à pyrolyse noir - AKZ9S8270FB | |
|---|---|---|
| Classe énergie | 58 | — |
| Capacité | 66 | 66 |
| Rapport qualité-prix | 85 | 62 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.