Face à face
Réfrigérateur combiné intégrable BOSCH SER2 -KIV87NSE0 - 2 portes - 270 L - Classe E vs WHIRLPOOL Réfrigérateur congélateur encastrable SP408102FR
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
🤖 Réfrigérateur combiné intégrable BOSCH SER2 -KIV87NSE0 - 2 portes - 270 L - Classe EBosch | 🤖 WHIRLPOOL Réfrigérateur congélateur encastrable SP408102FRWhirlpool | |
|---|---|---|
| Score | 85/100 | 68/100 |
| Prix | €649 | €895 |
| Catégorie | Électroménager | Électroménager |
| type | Réfrigérateur | Réfrigérateur |
| volume | 270 L | — |
| energy | E | — |
| Meilleur prix | €649 → | €895 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Réfrigérateur combiné intégrable BOSCH SER2 -KIV87NSE0 - 2 portes - 270 L - Classe E | WHIRLPOOL Réfrigérateur congélateur encastrable SP408102FR | |
|---|---|---|
| Classe énergie | 58 | — |
| Capacité | 66 | — |
| Rapport qualité-prix | 85 | 61 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.