Face à face
Roomba j7+ vs X40 Ultra Robot Vacuum
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() iRobot | ![]() Dreame | |
|---|---|---|
| Score | 91/100 | 71/100 |
| Prix | €600 | €850 |
| Catégorie | Aspirateurs robots | Aspirateurs robots |
| suctionPower | non précisé Pa | — |
| runtime | 100 min | — |
| navigationType | vSLAM + AI camera | — |
| selfEmptying | Oui | — |
| mopping | Non | — |
| noiseLevel | 66 dB | — |
| Meilleur prix | €617 → | €850 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Roomba j7+ | X40 Ultra Robot Vacuum | |
|---|---|---|
| Navigation | 95 | — |
| Autonomie | 69 | — |
| Silence | 78 | — |
| Fonctions | 78 | — |
| Rapport qualité-prix | 98 | 71 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

