Face à face
Samsung Galaxy Book4 16"OLED/U7 155H/4050/32Go/1To/W11P# vs TV QD-Mini LED TCL 98Q8C - 98 - 4K UHD - HDR Dolby Vision IQ - 144Hz - Google TV
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Samsung | ![]() Tcl | |
|---|---|---|
| Score | 63/100 | 85/100 |
| Prix | €2,500 | €649 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| screen | 16 " | — |
| panel | OLED | LED |
| resolution | — | 4K |
| Meilleur prix | €2,500 → | €745 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Samsung Galaxy Book4 16"OLED/U7 155H/4050/32Go/1To/W11P# | TV QD-Mini LED TCL 98Q8C - 98 - 4K UHD - HDR Dolby Vision IQ - 144Hz - Google TV | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 100 | 70 |
| Taille d'écran | 60 | — |
| Rapport qualité-prix | 48 | 85 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

