Face à face
Samsung Galaxy Tab S7+ 12.4" SM-T970 256 Go Mystic Black Wi-Fi vs Tablette tactile - LENOVO - Idea Tab Pro - 127 - 8 Go RAM - 128 Go stockage - Vert écume de mer - Écran 3K - 144 Hz
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
Samsung | ![]() Lenovo | |
|---|---|---|
| Score | 60/100 | 85/100 |
| Prix | €1,286 | €260 |
| Catégorie | Tablettes | Tablettes |
| storage | 256GB | 128GB |
| screen | 2.4 " | — |
| ram | — | 8 GB |
| Meilleur prix | €1,286 → | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Samsung Galaxy Tab S7+ 12.4" SM-T970 256 Go Mystic Black Wi-Fi | Tablette tactile - LENOVO - Idea Tab Pro - 127 - 8 Go RAM - 128 Go stockage - Vert écume de mer - Écran 3K - 144 Hz | |
|---|---|---|
| Écran | 70 | — |
| Stockage | 70 | 70 |
| Rapport qualité-prix | 45 | 92 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.
