Face à face
Samsung The Frame TQ75LS03FW 75 (190 cm) 4K Pro Neo QLED Anti-reflet - Smart TV vs TV Hisense 85UR9S (2026) 85 RGB MiniLED 4K UHD
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Samsung | ![]() Hisense | |
|---|---|---|
| Score | 70/100 | 85/100 |
| Prix | €2,095 | €3,438 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| screen | 75 " | — |
| panel | NEO QLED | MINILED |
| resolution | 4K | 4K |
| year | — | 2026 |
| Meilleur prix | €2,095 → | €3,438 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Samsung The Frame TQ75LS03FW 75 (190 cm) 4K Pro Neo QLED Anti-reflet - Smart TV | TV Hisense 85UR9S (2026) 85 RGB MiniLED 4K UHD | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 96 | 70 |
| Taille d'écran | 96 | — |
| Résolution | 84 | 84 |
| Rapport qualité-prix | 55 | 70 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

