Face à face
Samsung TV QLED QE75Q70BAT 189 cm 4K UHD Smart TV Noir - 8806094007428 vs Vidéoprojecteur - HISENSE - M2SE Pro - 4K UHD - Triple Laser Trichroma - 1150 ANSI Lumens - Smart TV VIDAA - Dolby Vision
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Samsung | ![]() Hisense | |
|---|---|---|
| Score | 64/100 | 85/100 |
| Prix | €1,739 | €920 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| screen | 74 " | — |
| panel | QLED | — |
| resolution | 4K | 4K |
| Meilleur prix | — | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Samsung TV QLED QE75Q70BAT 189 cm 4K UHD Smart TV Noir - 8806094007428 | Vidéoprojecteur - HISENSE - M2SE Pro - 4K UHD - Triple Laser Trichroma - 1150 ANSI Lumens - Smart TV VIDAA - Dolby Vision | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 88 | — |
| Taille d'écran | 96 | — |
| Résolution | 84 | 84 |
| Rapport qualité-prix | 49 | 85 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

