Face à face
Smart TV 4K Ultra HD - Hisense - 75 pouces - LED HDR - Modèle 75A7Q - HDMI - Bluetooth - USB - Ethernet - D-LED - 2025 vs TV QD Mini LED Tcl 85X11K 215 cm 4K UHD 2025 Aluminium brossé
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Hisense | ![]() Tcl | |
|---|---|---|
| Score | 74/100 | 85/100 |
| Prix | €814 | €648 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| screen | 75 " | 85 " |
| panel | LED | LED |
| resolution | 4K | 4K |
| year | 2025 | 2025 |
| Meilleur prix | — | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Smart TV 4K Ultra HD - Hisense - 75 pouces - LED HDR - Modèle 75A7Q - HDMI - Bluetooth - USB - Ethernet - D-LED - 2025 | TV QD Mini LED Tcl 85X11K 215 cm 4K UHD 2025 Aluminium brossé | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 70 | 70 |
| Taille d'écran | 96 | 100 |
| Résolution | 84 | 84 |
| Rapport qualité-prix | 74 | 85 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

