Face à face
SONY KE43XH8096 - TV LED UHD 4K - 43 (108cm) - Dolby Vision - son Dolby Atmos - Android TV - 4 x HDMI - 2 x USB vs Téléviseur LED - PHILIPS - 85PUS9010/12 - 4K Ultra HD - 85 pouces - Smart TV Wi-Fi
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
🤖 SONY KE43XH8096 - TV LED UHD 4K - 43 (108cm) - Dolby Vision - son Dolby Atmos - Android TV - 4 x HDMI - 2 x USBSony | 🤖 Téléviseur LED - PHILIPS - 85PUS9010/12 - 4K Ultra HD - 85 pouces - Smart TV Wi-FiPhilips | |
|---|---|---|
| Score | 70/100 | 85/100 |
| Prix | €1,499 | €889 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| screen | 43 " | 85 " |
| panel | LED | LED |
| resolution | 4K | 4K |
| Meilleur prix | €1,499 → | €889 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| SONY KE43XH8096 - TV LED UHD 4K - 43 (108cm) - Dolby Vision - son Dolby Atmos - Android TV - 4 x HDMI - 2 x USB | Téléviseur LED - PHILIPS - 85PUS9010/12 - 4K Ultra HD - 85 pouces - Smart TV Wi-Fi | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 70 | 70 |
| Taille d'écran | 72 | 100 |
| Résolution | 84 | 84 |
| Rapport qualité-prix | 55 | 85 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.