Face à face
Sony TV LED KD-43X80LP Série Bravia X80L 108 cm 4K UHD Google TV 2023 noir - 4548736150546 vs Téléviseur LED - PHILIPS - 85PUS9010/12 - 4K Ultra HD - 85 pouces - Smart TV Wi-Fi
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
🤖 Sony TV LED KD-43X80LP Série Bravia X80L 108 cm 4K UHD Google TV 2023 noir - 4548736150546Sony | 🤖 Téléviseur LED - PHILIPS - 85PUS9010/12 - 4K Ultra HD - 85 pouces - Smart TV Wi-FiPhilips | |
|---|---|---|
| Score | 71/100 | 85/100 |
| Prix | €572 | €889 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| screen | 43 " | 85 " |
| panel | LED | LED |
| resolution | 4K | 4K |
| year | 2023 | — |
| Meilleur prix | €572 → | €889 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Sony TV LED KD-43X80LP Série Bravia X80L 108 cm 4K UHD Google TV 2023 noir - 4548736150546 | Téléviseur LED - PHILIPS - 85PUS9010/12 - 4K Ultra HD - 85 pouces - Smart TV Wi-Fi | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 70 | 70 |
| Taille d'écran | 72 | 100 |
| Résolution | 84 | 84 |
| Rapport qualité-prix | 78 | 85 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.