Face à face
Sony TV LED KD-43X80LP Série Bravia X80L 108 cm 4K UHD Google TV 2023 noir - 4548736150546 vs Téléviseur QLED - PHILIPS - 85MLED910 - 215cm - 4K UHD - Smart TV - Ambilight
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
🤖 Sony TV LED KD-43X80LP Série Bravia X80L 108 cm 4K UHD Google TV 2023 noir - 4548736150546Sony | 🤖 Téléviseur QLED - PHILIPS - 85MLED910 - 215cm - 4K UHD - Smart TV - AmbilightPhilips | |
|---|---|---|
| Score | 71/100 | 85/100 |
| Prix | €572 | €600 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| screen | 43 " | 85 " |
| panel | LED | QLED |
| resolution | 4K | 4K |
| year | 2023 | — |
| Meilleur prix | €572 → | €600 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Sony TV LED KD-43X80LP Série Bravia X80L 108 cm 4K UHD Google TV 2023 noir - 4548736150546 | Téléviseur QLED - PHILIPS - 85MLED910 - 215cm - 4K UHD - Smart TV - Ambilight | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 70 | 88 |
| Taille d'écran | 72 | 100 |
| Résolution | 84 | 84 |
| Rapport qualité-prix | 78 | 92 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.