Face à face
Tablette - SAMSUNG - Galaxy Tab Active5 Pro - 10.1 pouces - 6 Go RAM - 256 Go Stockage - 5G vs Tablette tactile - Lenovo - Yoga Tab Plus - 127 - 256 Go - Stylet inclus
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Samsung | ![]() Lenovo | |
|---|---|---|
| Score | 68/100 | 85/100 |
| Prix | €860 | €450 |
| Catégorie | Tablettes | Tablettes |
| storage | 256GB | 256GB |
| ram | 6 GB | — |
| screen | 0.1 " | — |
| network | 5G | — |
| Meilleur prix | €860 → | €450 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Tablette - SAMSUNG - Galaxy Tab Active5 Pro - 10.1 pouces - 6 Go RAM - 256 Go Stockage - 5G | Tablette tactile - Lenovo - Yoga Tab Plus - 127 - 256 Go - Stylet inclus | |
|---|---|---|
| Écran | 70 | — |
| Stockage | 70 | 70 |
| Rapport qualité-prix | 53 | 85 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

