Face à face
TCL 75P8K - TV QLED 75 (190 cm) - 4K UHD 3840x2160 - 144 Hz - Dolby Vision - Google TV - 4xHDMI 2.1 - WiFi vs TV Hisense 85UR9S (2026) 85 RGB MiniLED 4K UHD
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Tcl | ![]() Hisense | |
|---|---|---|
| Score | 82/100 | 85/100 |
| Prix | €749 | €3,438 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| screen | 75 " | — |
| panel | QLED | MINILED |
| resolution | 4K | 4K |
| year | — | 2026 |
| Meilleur prix | €749 → | €3,438 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| TCL 75P8K - TV QLED 75 (190 cm) - 4K UHD 3840x2160 - 144 Hz - Dolby Vision - Google TV - 4xHDMI 2.1 - WiFi | TV Hisense 85UR9S (2026) 85 RGB MiniLED 4K UHD | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 88 | 70 |
| Taille d'écran | 96 | — |
| Résolution | 84 | 84 |
| Rapport qualité-prix | 82 | 70 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

