Face à face
Téléviseur LED - PHILIPS - 85PUS9010/12 - 4K Ultra HD - 85 pouces - Smart TV Wi-Fi vs Téléviseur LED - SONY - K55XR8APAEP - 55 - 4K Ultra HD - Smart TV - OLED
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
🤖 Téléviseur LED - PHILIPS - 85PUS9010/12 - 4K Ultra HD - 85 pouces - Smart TV Wi-FiPhilips | 🤖 Téléviseur LED - SONY - K55XR8APAEP - 55 - 4K Ultra HD - Smart TV - OLEDSony | |
|---|---|---|
| Score | 85/100 | 69/100 |
| Prix | €889 | €1,335 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| screen | 85 " | — |
| panel | LED | LED |
| resolution | 4K | 4K |
| Meilleur prix | €889 → | €1,335 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Téléviseur LED - PHILIPS - 85PUS9010/12 - 4K Ultra HD - 85 pouces - Smart TV Wi-Fi | Téléviseur LED - SONY - K55XR8APAEP - 55 - 4K Ultra HD - Smart TV - OLED | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 70 | 70 |
| Taille d'écran | 100 | — |
| Résolution | 84 | 84 |
| Rapport qualité-prix | 85 | 62 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.