Face à face
Téléviseur LED - PHILIPS - 85PUS9010/12 - 4K Ultra HD - 85 pouces - Smart TV Wi-Fi vs TV Hisense 65U7SE (2026) 65 Mini-LED ULED UHD 4K
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
🤖 Téléviseur LED - PHILIPS - 85PUS9010/12 - 4K Ultra HD - 85 pouces - Smart TV Wi-FiPhilips | 🤖 TV Hisense 65U7SE (2026) 65 Mini-LED ULED UHD 4KHisense | |
|---|---|---|
| Score | 85/100 | 73/100 |
| Prix | €889 | €957 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| screen | 85 " | — |
| panel | LED | MINI-LED |
| resolution | 4K | 4K |
| year | — | 2026 |
| Meilleur prix | €889 → | €957 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Téléviseur LED - PHILIPS - 85PUS9010/12 - 4K Ultra HD - 85 pouces - Smart TV Wi-Fi | TV Hisense 65U7SE (2026) 65 Mini-LED ULED UHD 4K | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 70 | 92 |
| Taille d'écran | 100 | — |
| Résolution | 84 | 84 |
| Rapport qualité-prix | 85 | 73 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.