Face à face
Téléviseur LED - PHILIPS - 85PUS9010/12 - 4K Ultra HD - 85 pouces - Smart TV Wi-Fi vs TV QLED HISENSE 100E7Q PRO 2025 (253cm)
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
🤖 Téléviseur LED - PHILIPS - 85PUS9010/12 - 4K Ultra HD - 85 pouces - Smart TV Wi-FiPhilips | 🤖 TV QLED HISENSE 100E7Q PRO 2025 (253cm)Hisense | |
|---|---|---|
| Score | 85/100 | 82/100 |
| Prix | €889 | €1,169 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| screen | 85 " | 100 " |
| panel | LED | QLED |
| resolution | 4K | — |
| year | — | 2025 |
| Meilleur prix | €889 → | €1,169 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Téléviseur LED - PHILIPS - 85PUS9010/12 - 4K Ultra HD - 85 pouces - Smart TV Wi-Fi | TV QLED HISENSE 100E7Q PRO 2025 (253cm) | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 70 | 88 |
| Taille d'écran | 100 | 100 |
| Résolution | 84 | — |
| Rapport qualité-prix | 85 | 75 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.