Face à face
Téléviseur LED - PHILIPS - 85PUS9010/12 - 4K Ultra HD - 85 pouces - Smart TV Wi-Fi vs Vidéoprojecteur - HISENSE - PL1 - Laser Cinema - 4K UHD - Ultra Courte Focale - 2100 Lumens - Dolby Vision & Atmos - Smart TV VIDAA
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
🤖 Téléviseur LED - PHILIPS - 85PUS9010/12 - 4K Ultra HD - 85 pouces - Smart TV Wi-FiPhilips | 🤖 Vidéoprojecteur - HISENSE - PL1 - Laser Cinema - 4K UHD - Ultra Courte Focale - 2100 Lumens - Dolby Vision & Atmos - Smart TV VIDAAHisense | |
|---|---|---|
| Score | 85/100 | 71/100 |
| Prix | €889 | €2,296 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| screen | 85 " | — |
| panel | LED | — |
| resolution | 4K | 4K |
| Meilleur prix | €889 → | €2,296 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Téléviseur LED - PHILIPS - 85PUS9010/12 - 4K Ultra HD - 85 pouces - Smart TV Wi-Fi | Vidéoprojecteur - HISENSE - PL1 - Laser Cinema - 4K UHD - Ultra Courte Focale - 2100 Lumens - Dolby Vision & Atmos - Smart TV VIDAA | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 70 | — |
| Taille d'écran | 100 | — |
| Résolution | 84 | 84 |
| Rapport qualité-prix | 85 | 56 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.