Face à face
Téléviseur Mini LED - Philips - 65MLED910 - 4K UHD - QLED - Smart TV Ambilight vs TV Hisense 85UR9S (2026) 85 RGB MiniLED 4K UHD
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Philips | ![]() Hisense | |
|---|---|---|
| Score | 69/100 | 85/100 |
| Prix | €796 | €3,438 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| panel | LED | MINILED |
| resolution | 4K | 4K |
| year | — | 2026 |
| Meilleur prix | €796 → | €3,438 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Téléviseur Mini LED - Philips - 65MLED910 - 4K UHD - QLED - Smart TV Ambilight | TV Hisense 85UR9S (2026) 85 RGB MiniLED 4K UHD | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 70 | 70 |
| Résolution | 84 | 84 |
| Rapport qualité-prix | 69 | 70 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

