Face à face
Téléviseur QLED - PHILIPS - 85MLED910 - 215cm - 4K UHD - Smart TV - Ambilight vs TV intelligente - Hisense - 65A7GQ - 65 - 4K Ultra HD - QLED - Wi-Fi
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
🤖 Téléviseur QLED - PHILIPS - 85MLED910 - 215cm - 4K UHD - Smart TV - AmbilightPhilips | 🤖 TV intelligente - Hisense - 65A7GQ - 65 - 4K Ultra HD - QLED - Wi-FiHisense | |
|---|---|---|
| Score | 85/100 | 72/100 |
| Prix | €600 | €1,690 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| screen | 85 " | — |
| panel | QLED | QLED |
| resolution | 4K | 4K |
| Meilleur prix | €600 → | €1,690 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Téléviseur QLED - PHILIPS - 85MLED910 - 215cm - 4K UHD - Smart TV - Ambilight | TV intelligente - Hisense - 65A7GQ - 65 - 4K Ultra HD - QLED - Wi-Fi | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 88 | 88 |
| Taille d'écran | 100 | — |
| Résolution | 84 | 84 |
| Rapport qualité-prix | 92 | 57 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.