Face à face
Téléviseur QLED - PHILIPS - The One 65PUS9000/12 - 65 pouces - 4K UHD - Smart TV vs Vidéoprojecteur - HISENSE - M2SE Pro - 4K UHD - Triple Laser Trichroma - 1150 ANSI Lumens - Smart TV VIDAA - Dolby Vision
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Philips | ![]() Hisense | |
|---|---|---|
| Score | 82/100 | 85/100 |
| Prix | €550 | €920 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| screen | 65 " | — |
| panel | QLED | — |
| resolution | 4K | 4K |
| Meilleur prix | — | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Téléviseur QLED - PHILIPS - The One 65PUS9000/12 - 65 pouces - 4K UHD - Smart TV | Vidéoprojecteur - HISENSE - M2SE Pro - 4K UHD - Triple Laser Trichroma - 1150 ANSI Lumens - Smart TV VIDAA - Dolby Vision | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 88 | — |
| Taille d'écran | 92 | — |
| Résolution | 84 | 84 |
| Rapport qualité-prix | 89 | 85 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

