Face à face
Téléviseur QLED - TCL - 4K QD-Mini Pro 144Hz - 292 cm - Dolby Atmos - Smart TV vs Vidéoprojecteur - HISENSE - M2SE Pro - 4K UHD - Triple Laser Trichroma - 1150 ANSI Lumens - Smart TV VIDAA - Dolby Vision
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Tcl | ![]() Hisense | |
|---|---|---|
| Score | 85/100 | 85/100 |
| Prix | €649 | €920 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| screen | 115 " | — |
| panel | QLED | — |
| resolution | 4K | 4K |
| Meilleur prix | — | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Téléviseur QLED - TCL - 4K QD-Mini Pro 144Hz - 292 cm - Dolby Atmos - Smart TV | Vidéoprojecteur - HISENSE - M2SE Pro - 4K UHD - Triple Laser Trichroma - 1150 ANSI Lumens - Smart TV VIDAA - Dolby Vision | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 88 | — |
| Taille d'écran | 100 | — |
| Résolution | 84 | 84 |
| Rapport qualité-prix | 85 | 85 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

