Face à face
Télévision LED - SONY - 85 BRAVIA 3 85S3 - 4K UHD - Smart TV - Compatible HDR vs Vidéoprojecteur - HISENSE - M2SE Pro - 4K UHD - Triple Laser Trichroma - 1150 ANSI Lumens - Smart TV VIDAA - Dolby Vision
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Sony | ![]() Hisense | |
|---|---|---|
| Score | 78/100 | 85/100 |
| Prix | €671 | €920 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| panel | LED | — |
| resolution | 4K | 4K |
| Meilleur prix | — | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Télévision LED - SONY - 85 BRAVIA 3 85S3 - 4K UHD - Smart TV - Compatible HDR | Vidéoprojecteur - HISENSE - M2SE Pro - 4K UHD - Triple Laser Trichroma - 1150 ANSI Lumens - Smart TV VIDAA - Dolby Vision | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 70 | — |
| Résolution | 84 | 84 |
| Rapport qualité-prix | 78 | 85 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

