Face à face
TV - LG - 86QNED85A - 4K UHD - Smart TV - MiniLED vs TV Hisense 85UR9S (2026) 85 RGB MiniLED 4K UHD
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() LG | ![]() Hisense | |
|---|---|---|
| Score | 69/100 | 85/100 |
| Prix | €1,790 | €3,438 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| panel | MINILED | MINILED |
| resolution | 4K | 4K |
| year | — | 2026 |
| Meilleur prix | €1,790 → | €3,438 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| TV - LG - 86QNED85A - 4K UHD - Smart TV - MiniLED | TV Hisense 85UR9S (2026) 85 RGB MiniLED 4K UHD | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 70 | 70 |
| Résolution | 84 | 84 |
| Rapport qualité-prix | 54 | 70 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

