Face à face
TV Hisense 75U7Q (2025) 75 ULED Mini-LED UHD 4K vs TV QD-Mini LED TCL 98Q8C - 98 - 4K UHD - HDR Dolby Vision IQ - 144Hz - Google TV
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Hisense | ![]() Tcl | |
|---|---|---|
| Score | 70/100 | 85/100 |
| Prix | €799 | €649 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| panel | ULED | LED |
| resolution | 4K | 4K |
| year | 2025 | — |
| Meilleur prix | — | €745 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| TV Hisense 75U7Q (2025) 75 ULED Mini-LED UHD 4K | TV QD-Mini LED TCL 98Q8C - 98 - 4K UHD - HDR Dolby Vision IQ - 144Hz - Google TV | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 82 | 70 |
| Résolution | 84 | 84 |
| Rapport qualité-prix | 70 | 85 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

