Face à face
TV Hisense 85UR9S (2026) 85 RGB MiniLED 4K UHD vs TV LED Lg QNED 65QNED93A 164 cm 2025
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Hisense | ![]() LG | |
|---|---|---|
| Score | 85/100 | 76/100 |
| Prix | €3,438 | €1,299 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| panel | MINILED | LED |
| resolution | 4K | — |
| year | 2026 | 2025 |
| screen | — | 65 " |
| Meilleur prix | €3,438 → | €1,299 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| TV Hisense 85UR9S (2026) 85 RGB MiniLED 4K UHD | TV LED Lg QNED 65QNED93A 164 cm 2025 | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 70 | 70 |
| Résolution | 84 | — |
| Rapport qualité-prix | 70 | 69 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

