Face à face
TV Hisense 85UR9S (2026) 85 RGB MiniLED 4K UHD vs TV OLED - LG - OLED55C14LB - 4K UHD - HDR - 55 po - Écran incurvé
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Hisense | ![]() LG | |
|---|---|---|
| Score | 85/100 | 69/100 |
| Prix | €3,438 | €1,805 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| panel | MINILED | OLED |
| resolution | 4K | 4K |
| year | 2026 | — |
| Meilleur prix | €3,438 → | €1,805 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| TV Hisense 85UR9S (2026) 85 RGB MiniLED 4K UHD | TV OLED - LG - OLED55C14LB - 4K UHD - HDR - 55 po - Écran incurvé | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 70 | 100 |
| Résolution | 84 | 84 |
| Rapport qualité-prix | 70 | 54 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

