Face à face
TV Hisense 85UR9S (2026) 85 RGB MiniLED 4K UHD vs TV OLED Evo LG OLED77G5 195 cm 4K UHD 2025
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Hisense | ![]() LG | |
|---|---|---|
| Score | 85/100 | 71/100 |
| Prix | €3,438 | €2,354 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| panel | MINILED | OLED |
| resolution | 4K | 4K |
| year | 2026 | 2025 |
| screen | — | 77 " |
| Meilleur prix | €3,438 → | €2,354 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| TV Hisense 85UR9S (2026) 85 RGB MiniLED 4K UHD | TV OLED Evo LG OLED77G5 195 cm 4K UHD 2025 | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 70 | 100 |
| Résolution | 84 | 84 |
| Rapport qualité-prix | 70 | 56 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

