Face à face
TV Hisense 85UR9S (2026) 85 RGB MiniLED 4K UHD vs TV OLED Philips Ambilight 77OLED950 194 cm 2025
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Hisense | ![]() Philips | |
|---|---|---|
| Score | 85/100 | 70/100 |
| Prix | €3,438 | €2,799 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| panel | MINILED | OLED |
| resolution | 4K | — |
| year | 2026 | 2025 |
| screen | — | 76 " |
| Meilleur prix | €3,438 → | €2,799 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| TV Hisense 85UR9S (2026) 85 RGB MiniLED 4K UHD | TV OLED Philips Ambilight 77OLED950 194 cm 2025 | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 70 | 100 |
| Résolution | 84 | — |
| Rapport qualité-prix | 70 | 55 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

