Face à face
TV Hisense 85UR9S (2026) 85 RGB MiniLED 4K UHD vs TV Tcl QD-Mini LED Pro 115C7K 292 cm 2025
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Hisense | ![]() Tcl | |
|---|---|---|
| Score | 85/100 | 85/100 |
| Prix | €3,438 | €724 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| panel | MINILED | LED |
| resolution | 4K | — |
| year | 2026 | 2025 |
| screen | — | 115 " |
| Meilleur prix | €3,438 → | €746 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| TV Hisense 85UR9S (2026) 85 RGB MiniLED 4K UHD | TV Tcl QD-Mini LED Pro 115C7K 292 cm 2025 | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 70 | 70 |
| Résolution | 84 | — |
| Rapport qualité-prix | 70 | 85 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

